217 Заливная муфта закрытая Green Pin G-6411
дог.
		
					
		
		
		
		
        	Производитель:
Материал: высокопрочная сталь
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Температурный диапазон: -20С до +200С
Сертификаты: Рабочий сертификат, тестовый сертификат на максимальную нагрузку, декларация ЕС по запросу
| Номер | Предельная рабочая нагрузка | Диаметр каната | Длина | Ширина | Внутренняя ширина дуги | Внутренняя длина дуги | Толщина дуги | Толщина дуги | Отверстие | Вес одного изделия | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | т | мм | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | кг | 
| 296 297 298 | 8 12 20 | 6-7 8-10 11-13 | 101 119 140 | 37 43 52 | 22 25 30 | 40 48 58 | 11 14 18 | 13 17.5 23.4 | 8.5 12 14.8 | 0.3 0.5 0.7 | 
| 299 200 201 | 25 40 55 | 14-16 18-19 20-22 | 162 194 224 | 68 76 92 | 37 42 47 | 66 78 90 | 21 27 33 | 26 32 38 | 17.6 21.5 24 | 1.5 2.1 3.6 | 
| 204 204 212 | 75 90 125 | 23-26 27-30 31-36 | 253 282 312 | 104 114 127 | 57 63 70 | 103 116 130 | 36 39 43 | 44 51 57 | 28 32 38 | 5.8 7 10.5 | 
| 215 217 219 | 150 170 225 | 37-39 40-42 43-48 | 358 390 443 | 136 146 171 | 79 83 93 | 155 171 198 | 51 54 55 | 63 70 76 | 41 44 51 | 13 17 23 | 
| 222 224 226 | 280 360 425 | 49-54 55-60 61-68 | 502 548 597 | 193 216 241 | 100 112 140 | 224 247 270 | 92 73 79 | 82 92 102 | 57 63 73 | 37.5 50 65 | 
| 227 228 229 | 460 560 625 | 69-75 76-80 81-86 | 644 686 743 | 273 292 311 | 159 171 184 | 286 298 311 | 79 83 102 | 124 133 146 | 79 86 92 | 94 115 145 | 
| 230 231 233 | 720 875 1200 | 87-93 94-102 108-115 | 788 845 1000 | 330 362 405 | 197 216 235 | 330 356 425 | 102 108 125 | 159 178 190 | 99 108 125 | 168 210 330 | 
| 240 | 1300 | 120-130 | 1150 | 450 | 260 | 525 | 125 | 200 | 143 | 500 | 
Похожие товары
		
	

 
					 
					 
					 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    








