198 Заливная муфта открытая Green Pin G-6412
дог.
		
					
		
		
		
		
        	Производитель:
Материал: высокопрочная сталь
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Температурный диапазон: -20С до +200С
Сертификаты: Рабочий сертификат, тестовый сертификат на максимальную нагрузку, декларация ЕС по запросу
| Номер | Предельная рабочая нагрузка | Диаметр каната | Длина | Ширина | Ширина внутренняя | Диаметр болта | Длина внутренняя | Отверстие | Вес одного изделия | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | т | мм | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | кг | 
| 196 197 198 | 8 12 20 | 6-7 8-10 11-13 | 109 124 143 | 51 63 67 | 19 21 26 | 16 21 25 | 30 34 37 | 8.5 12 15 | 0.4 0.8 1 | 
| 199 100 104 | 25 40 55 | 14-16 18-19 20-22 | 172 205 235 | 85 98 111 | 33 38 44 | 30 35 41 | 49 58 68 | 18 21 24 | 1.8 3 4.6 | 
| 108 111 115 | 75 90 125 | 23-26 27-30 31-36 | 275 306 338 | 132 144 155 | 51 57 63 | 51 57 63 | 75 85 95 | 28 32 38 | 8 11 16 | 
| 118 120 125 | 150 170 225 | 37-39 40-42 43-48 | 394 418 468 | 180 187 213 | 76 76 89 | 70 76 89 | 127 127 133 | 41 44 51 | 23 27 41 | 
| 128 130 132 | 280 360 425 | 49-54 55-60 61-68 | 552 598 654 | 240 270 303 | 101 113 127 | 95 108 121 | 180 196 212 | 57 63 73 | 58 85 125 | 
| 135 138 140 | 460 560 625 | 69-75 76-80 81-86 | 696 737 788 | 349 371 391 | 133 146 159 | 127 133 140 | 215 219 228 | 79 86 92 | 155 173 230 | 
| 142 144 146 | 720 875 1200 | 87-93 94-102 108-115 | 852 914 1160 | 411 447 489 | 171 191 206 | 152 178 193 | 242 254 367 | 99 108 125 | 265 370 525 | 
| 150 | 1300 | 120-130 | 1250 | 525 | 225 | 220 | 390 | 143 | 735 | 
Похожие товары
		
	

 
					 
					 
					 
					 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    








