3 Клиновая муфта открытая Green Pin G-6413
дог.
		
					
		
		
		
		
        	Производитель: 
Материал: высокопрочная сталь
Стандарт: EN 13411-6
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Температурный диапазон: -20С до +200С
Сертификаты: Рабочий сертификат, тестовый сертификат на максимальную нагрузку, декларация ЕС по запросу
| Номер | Предельная рабочая нагрузка | Диаметр каната | Длина | Длина до центра болта | Ширина | Ширина внутренняя | Диаметр болта | Толщина боковых стенок | Диаметр отверстия | Вес одного изделия | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | т | мм | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | кг | 
| 0.25 0.5 1 | 8 12 20 | 7-8 9-10 11-13 | 129 165 174 | 110 142 146 | 51 62 66 | 18 20 25 | 16 21 25 | 9 11 12 | 36 46 57 | 0.8 1.5 2.4 | 
| 2 3 4 | 25 40 55 | 14-16 18-19 20-22 | 211 252 288 | 176 212 240 | 82 95 110 | 31 38 44 | 30 35 41 | 15 16 19 | 70 80 95 | 4 7 11 | 
| 5 6 7 | 75 90 125 | 24-26 27-29 30-32 | 329 375 423 | 274 310 350 | 130 145 155 | 51 57 63 | 51 57 63 | 22 25 28 | 110 130 146 | 16 21 30 | 
| 8 9 10 | 150 170 225 | 34-36 37-39 40-42 | 474 527 580 | 400 450 500 | 163 178 187 | 69 76 76 | 70 76 89 | 28 30 33 | 148 153 160 | 37 51 64 | 
| 11 12 13 | 280 360 425 | 43-48 49-52 54-58 | 650 745 785 | 550 640 660 | 226 257 275 | 89 101 114 | 95 108 121 | 39 46 54 | 186 194 230 | 96 130 180 | 
| 14 15 16 | 460 560 625 | 60-68 72-76 81-86 | 970 1150 1252 | 835 1000 1100 | 300 355 375 | 127 146 159 | 127 133 140 | 60 76 79 | 250 270 300 | 275 440 510 | 
Похожие товары
		
	

 
					 
					 
					 
					 
					 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    








