DURAhoist 34SP
DURAHOIST 34SP – компактный обжатый некрутящийся канат с 16 компактными внешними прядями и пластифицированной защитой стального сердечника.
Общие рекомендации по применению.
DURAhoist 34SP – высококачественный некрутящийся канат с повышенной износоустойчивостью и разрывными характеристиками, предназначен для использования в экстремально тяжелых условиях.
Расшифровка: DURAhoist – фирменное название каната, 34 – количество компактных прядей в канате (+ некомпактный сердечник), S – обозначение компактности каната, Р - наличие пластифицированной защиты сердечника.
- Подходит для множественной запасовки при подъеме грузов на большую высоту.
 - Рекомендован для многослойной намотки.
 
Общие свойства:
- Некрутящийся канат
 - Высочайшие разрывные характеристики
 - Достаточно прочная канатная структура
 - Отличная износоустойчивость.
 
Технические характеристики:
- Средний коэффициент заполнения: 0.735
 - Стандартный допуск на диаметр: в пределах (+1% +4%)
 
Варианты исполнения каната:
- Оцинкованный (в стандартном исполнении), без покрытия – по запросу
 - Крестовая свивка или односторонняя свивка (в стандартном исполнении)
 
| Диаметр, мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом, kN | 
 Площадь  | Вес, кг/1000 м | |
|---|---|---|---|---|
| Маркировочная группа 1960 N/мм² | Маркировочная группа 2160 N/мм² | |||
| 10 | 92.6 | 97.5 | 57.9 | 0.5 | 
| 11 | 112 | 118 | 70.2 | 0.61 | 
| 12 | 135 | 144 | 83.1 | 0.72 | 
| 12.7 | 150 | 161 | 93.8 | 0.82 | 
| 13 | 158 | 169 | 97.6 | 0.85 | 
| 14 | 184 | 197 | 113.1 | 0.99 | 
| 14.3 | 192 | 205 | 118.1 | 1.03 | 
| 15 | 211 | 226 | 129.9 | 1.13 | 
| 16 | 240 | 256 | 147.8 | 1.29 | 
| 17 | 271 | 288 | 166.8 | 1.45 | 
| 18 | 304 | 324 | 187 | 1.63 | 
| 19 | 338 | 362 | 208.4 | 1.82 | 
| 20 | 375 | 401 | 230.9 | 2.01 | 
| 21 | 413 | 442 | 254.6 | 2.22 | 
| 22 | 454 | 485 | 279.4 | 2.43 | 
| 23 | 496 | 529 | 305.4 | 2.66 | 
| 24 | 540 | 577 | 332.5 | 2.9 | 
| 25 | 586 | 626 | 360.8 | 3.14 | 
| 25.4 | 605 | 646 | 372.4 | 3.24 | 
| 26 | 633 | 677 | 390.2 | 3.4 | 
| 27 | 683 | 730 | 420.8 | 3.67 | 
| 28 | 735 | 785 | 452.6 | 3.94 | 
| 28.6 | 765 | 819 | 472.3 | 4.12 | 
| 29 | 788 | 842 | 485.5 | 4.24 | 
| 30 | 843 | 901 | 519.6 | 4.53 | 
| 31 | 900 | 962 | 554.8 | 4.83 | 
| 32 | 960 | 1026 | 591.1 | 5.15 | 
| 33 | 1020 | 1091 | 628.7 | 5.48 | 
| 34 | 1083 | 1158 | 667.3 | 5.81 | 
| 35 | 1133 | 1215 | 702.8 | 6.12 | 
| 36 | 1214 | 1298 | 748.2 | 6.52 | 
| 38 | 1353 | 1442 | 833.6 | 7.26 | 
| 40 | 1499 | 1602 | 923.7 | 8.05 | 
| 41.3 | 1598 | 1707 | 984.7 | 8.58 | 
| 42 | 1653 | 1761 | 1018.3 | 8.87 | 












