6Х36WS+FC
Область применения: подъемные краны, подъемники и вспомогательное подъемное оборудование
| Диаметр, мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом, kN | Вес, кг/1000 м | |
|---|---|---|---|
| Маркировочная группа 1770 N/mm² | Маркировочная группа 1960 N/mm2 | ||
| 6 | 21,0 | 23,3 | 133 | 
| 8 | 37,3 | 41,4 | 237 | 
| 9 | 47,2 | 52,4 | 301 | 
| 10 | 58,4 | 64,7 | 371 | 
| 11 | 70,7 | 78,3 | 449 | 
| 12 | 84,1 | 93,2 | 534 | 
| 13 | 98,7 | 109,3 | 6,6 | 
| 14 | 114 | 127 | 727 | 
| 15 | 131 | 146 | 834 | 
| 16 | 149 | 166 | 949 | 
| 18 | 189 | 210 | 1200 | 
| 19 | 211 | 233 | 1340 | 
| 20 | 234 | 259 | 1480 | 
| 22 | 283 | 313 | 1790 | 
| 24 | 336 | 373 | 2140 | 
| 25 | 365 | 404 | 2320 | 
| 26 | 395 | 437 | 2510 | 
| 28 | 458 | 507 | 2910 | 
| 30 | 526 | 582 | 3340 | 
| 32 | 598 | 663 | 3800 | 
| 34 | 675 | 748 | 4290 | 
| 36 | 757 | 838 | 4800 | 
| 38 | 843 | 934 | 5350 | 
| 40 | 934 | 1035 | 5930 | 
| 42 | 1030 | 1141 | 6540 | 
| 44 | 1130 | 1252 | 7180 | 
| 46 | 1236 | 1369 | 7840 | 
| 48 | 1345 | 1490 | 8540 | 
| 52 | 1580 | 1750 | 10020 | 
| 56 | 1830 | 2030 | 11630 | 
| 60 | 2100 | 2330 | 13350 | 












