35XK7
Область применения: башенные и мобильные краны, буровые установки.
| Диаметр, мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом, kN | Вес, кг/1000 м | |
|---|---|---|---|
| Маркировочная группа 1960 N/mm² | Маркировочная группа 2160 N/mm² | ||
| 13 | 156 | 164 | 810 |
| 14 | 182 | 191 | 940 |
| 15 | 207 | 217 | 1070 |
| 16 | 239 | 250 | 1240 |
| 17 | 267 | 280 | 1390 |
| 18 | 297 | 311 | 1540 |
| 19 | 330 | 347 | 1710 |
| 20 | 367 | 385 | 1900 |
| 21 | 412 | 432 | 2140 |
| 22 | 446 | 467 | 2310 |
| 23 | 492 | 516 | 2550 |
| 24 | 534 | 560 | 2770 |
| 25 | 581 | 617 | 3060 |
| 26 | 632 | 663 | 3270 |
| 27 | 679 | 712 | 3520 |
| 28 | 728 | 763 | 3770 |
| 30 | 846 | 887 | 4380 |
| 32 | 959 | 1006 | 4970 |
| 34 | 1079 | 1132 | 5590 |
| 36 | 1221 | 1281 | 6330 |
| 38 | 1352 | 1418 | 7010 |
| 40 | 1495 | 1568 | 7750 |
| 42 | 1664 | 1745 | 8620 |
| 44 | 1819 | 1907 | 9430 |
| 46 | 1996 | 2093 | 10340 |
| 48 | 2171 | 2277 | 11260 |
| 50,8 | 2407 | 2524 | 12470 |
| 52 | 2549 | 2673 | 13210 |












