24XK7
Область применения: мобильные и башенные краны малой грузоподъемности.
| Диаметр, мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом, kN | Вес, кг/1000 м | |
|---|---|---|---|
| Маркировочная группа 1960 N/mm² | Маркировочная группа 2160 N/mm² | ||
| 7 | 43,7 | ... | 230 |
| 8 | 55,1 | — | 290 |
| 9 | 69,6 | — | 370 |
| 10 | 88,2 | — | 460 |
| 11 | 108 | ... | 570 |
| 12 | 128 | ... | 680 |
| 13 | 152 | 162 | 828 |
| 14 | 174 | 187 | 950 |
| 15 | 203 | 218 | 1070 |
| 16 | 231 | 248 | 1240 |
| 17 | 260 | 275 | 1360 |
| 18 | 293 | 311 | 1570 |
| 19 | 322 | 344 | 1740 |
| 20 | 358 | 384 | 1920 |
| 21 | 400 | 426 | 2140 |
| 22 | 432 | 466 | 2320 |
| 24 | 516 | 555 | 2760 |
| 25 | 556 | 601 | 3020 |
| 26 | 601 | 650 | 3260 |
| 28 | 698 | 754 | 3780 |
| 30 | 800 | 865 | 4340 |
| 32 | 909 | 983 | 4930 |
| 34 | 1026 | 1109 | 5560 |
| 35 | 1085 | 1174 | 5890 |
| 36 | 1148 | 1242 | 6230 |
| 38 | 1295 | — | 6850 |












